Главная
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания за 2019 год.
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания за 2019 год.
| Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования | 19.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код учреждения | 80320836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 0257008121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 025701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период формирования | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый период | 2020 — 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сформировано | Учреждением — МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0257008121 КПП 025701001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание | |
| Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание | 2019 |
| Плановый период | 2020 |
Номер и дата государственного (муниципального) задания
| Номер государственного задания | |
| Дата утверждения государственного задания | 25.01.2019 |
| Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание | |
| Фамилия | Яфаев |
| Имя | Радик |
| Отчество | Рауфович |
| Должность | Начальник отдела культуры администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел: 1
Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ()
Категории потребителей:
-
- Физические лица
Показатели, характеризующие содержание услуги
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание | Показатель, характеризующий условия (формы) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | |
| 910100О.99.0.ББ83АА02000 | С учетом всех форм | Удаленно через сеть Интернет | |||
| 910100О.99.0.ББ83АА01000 | С учетом всех форм | Вне стационара | |||
| 910100О.99.0.ББ83АА00000 | С учетом всех форм | В стационарных условиях | |||
Показатели, характеризующие качество услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели, характеризующие объем услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
| Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания | Ликвидация учреждения, оказывающего муниципальную услугу, решение о котором принято Учредителем |
| Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного (муниципального) задания |
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
| Форма контроля | Периодичность | Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного (муниципального) задания |
| Информационно-аналитический мониторинг | Ежеквартально | Национальная библиотека имени А.-З. Валиди |
| Проверки комплексные, плановые, внеплановые, тематические | Согласно плану | Отдел культуры администрации муниципального района Бирский район РБ |
| Отчет о выполнении муниципального задания | Ежеквартально, предварительный отчет, ежегодно | Отдел культуры администрации муниципального района Бирский район РБ |
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
| Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания | Ежеквартально, ежегодно |
| Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) задания | |
| Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания | |
| Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания |
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Услуги:
Информация об услуге
Общие параметры услуги
Наименование услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Категории потребителей
Физические лица
Возможность взимания платы
за услугу
за услугу
Нет
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) услуги | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | |
| 910100О.99.0.ББ83АА02000 | С учетом всех форм | — | — | Удаленно через сеть Интернет | — |
| 910100О.99.0.ББ83АА01000 | С учетом всех форм | — | — | Вне стационара | — |
| 910100О.99.0.ББ83АА00000 | С учетом всех форм | — | — | В стационарных условиях | — |
Показатели, характеризующие качество услуги (3)
| Показатель качества | Значение показателей качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Единицы измерения по ОКЕИ | Отчетный | Текущий | Очередной (2019) | Допустимое (возможное) отклонение (%) | 1-й плановый (2020) | 2-й плановый (2021) | |
| Наименование | Код | |||||||
| Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом | Процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 |
| Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | Процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 |
| Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | Процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 |
Показатели, характеризующие объем услуги (3)
Наименование показателя
Количество посещений
Наименование единицы измерения по ОКЕИ
Единица
Код единицы измерения по ОКЕИ
642
Допустимое (возможное) отклонение (%)
| Отчетный | Текущий | Очередной (2019) | 1-й плановый (2020) | 2-й плановый (2021) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Значение показателя объема | 17660 | 17660 | 17660 | 17660 | 17660 |
| Среднегодовой размер платы (цена, тариф) |
Наименование показателя
Количество посещений
Наименование единицы измерения по ОКЕИ
Единица
Код единицы измерения по ОКЕИ
642
Допустимое (возможное) отклонение (%)
| Отчетный | Текущий | Очередной (2019) | 1-й плановый (2020) | 2-й плановый (2021) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Значение показателя объема | 407060 | 407060 | 407060 | 407060 | 407060 |
| Среднегодовой размер платы (цена, тариф) |
Наименование показателя
Количество посещений
Наименование единицы измерения по ОКЕИ
Единица
Код единицы измерения по ОКЕИ
642
Допустимое (возможное) отклонение (%)
| Отчетный | Текущий | Очередной (2019) | 1-й плановый (2020) | 2-й плановый (2021) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Значение показателя объема | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 |
| Среднегодовой размер платы (цена, тариф) |
Прочее:
| Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании | |
|---|---|
| Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания | Ликвидация учреждения, оказывающего муниципальную услугу, решение о котором принято Учредителем |
| Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного (муниципального) задания | |
| Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания | ||
|---|---|---|
| Формa контроля | Периодичность | Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного (муниципального) задания |
| Информационно-аналитический мониторинг | Ежеквартально | Национальная библиотека имени А.-З. Валиди |
| Проверки комплексные, плановые, внеплановые, тематические | Согласно плану | Отдел культуры администрации муниципального района Бирский район РБ |
| Отчет о выполнении муниципального задания | Ежеквартально, предварительный отчет, ежегодно | Отдел культуры администрации муниципального района Бирский район РБ |
| Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания | ||
|---|---|---|
| Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания | Ежеквартально, ежегодно | |
| Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания |
|
|
| Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания |
|
|
| Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания | ||
Документы: